đ POINT TEAM
Akumulasi nilai tugas Google Classroom â kelas 10 SMK IT Cyber Global Orenz 2026/2027.
đ Tugas: -
đ Sinkron otomatis 21:00 WIB
Belum ada data tugas Google Classroom untuk kelas ini â guru akan mulai memberi tugas. Sinkronisasi berjalan otomatis setiap 21:00 WIB.
đ Point Siswa â Kelas 10
| # | Nama | Team | Tugas | Total Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD KAFIE AL-AZAM | All Friend | 0 | 0 |
| 2 | AKBAR ADITYA | Gemenai | 0 | 0 |
| 3 | ALBANI YUSUF ALIFIARDA | Evolve | 0 | 0 |
| 4 | ALIF FAUZAN SUBIYANTORO | Gemenai | 0 | 0 |
| 5 | ANDHIKA JORELL ALVARO | CodeX | 0 | 0 |
| 6 | ARJUN FERRIS RAMADHAN | D,Solid | 0 | 0 |
| 7 | EBRIL OSVALDO | Flow | 0 | 0 |
| 8 | FERY DEANAZKA | All Friend | 0 | 0 |
| 9 | GIO AHMAD FATONI | Flow | 0 | 0 |
| 10 | HELMI RAIHAN | D,Solid | 0 | 0 |
| 11 | ILYAS NAFIS FARRAS | Evolve | 0 | 0 |
| 12 | KHAIDER ALIEF AL GHIFARY | CodeX | 0 | 0 |
| 13 | MUHAMAD ALVI RAMADANI | Gemenai | 0 | 0 |
| 14 | MUHAMAD ASYKAR | Evolve | 0 | 0 |
| 15 | MUHAMAD FADIL | Boris | 0 | 0 |
| 16 | MUHAMAD REZA ARYANUL IQMAL | Flow | 0 | 0 |
| 17 | MUHAMMAD AHSANA MATSWAYA BIRRA | Boris | 0 | 0 |
| 18 | MUHAMMAD ARIA FATHI FARHAT | D,Solid | 0 | 0 |
| 19 | MUHAMMAD AROISUL ULUM | Boris | 0 | 0 |
| 20 | ROUF MUMTAZ MAULANA | All Friend | 0 | 0 |
| 21 | SAHEL GHEISY AMR | Boris | 0 | 0 |
Skema penilaian: nilai guru di Google Classroom dikonversi ke 0â70, ditambah poin ketepatan otomatis (tepat waktu 30, telat 10, tidak mengumpulkan 0). Total maksimal 100 per tugas.